| Manufacturer | Model | Description | Manuals | Day Rate |
| APHEX |
I I
| Aural exciter |
None | $30.00 |
|
| APHEX | I I I | |||
| API | 550A | |||
| API | 550B | |||
| BBE | 802 | |||
| BBE | 862 | |||
| BEHRINGER | DSP 8024 | |||
| BEHRINGER | EX 1000 | |||
| DBX | 100 | |||
| DBX |
120
| Boom box - low end enhancer |
None | $20.00 |
|
| DBX | 120XDS | |||
| DBX | 120XP | |||
| DOLBY | 740 | |||
| DRAWMER | 1961 | |||
| GML | 8200 series I | |||
| GML | 8200 series I I | |||
| I T I |
ME 230
| Parametric EQ |
None | $50.00 |
|
| KLARK-TEKNIK | DN360 | |||
| KLARK-TEKNIK | DN410 | |||
| LAFONT | LP-24 | |||
| LANG | PEQ2 | |||
| LYDKRAFT | ME-1A | |||
| MANLEY | EQ | |||
| MANLEY | MASSIVE PASSIVE | |||
| NIGHT | EQ-3 | |||
| ORBAN | 622B | |||
| ORBAN | 672A | |||
| ORBAN | 674A | |||
| PULTEC | EQP - 1A3 | |||
| PULTEC |
HLF
| Filter |
None | $30.00 |
|
| PULTEC |
MEQ
| Mid-range |
None | $30.00 |
|
| PULTEC | EQP - 1A | |||
| PULTEC |
EQP - 1S
| Program |
None | $50.00 |
|
| UREI | 545 | |||
| WAVES | MAXX BCL | |||
| YAMAHA | Q-2031 | |||
| YAMAHA | YDP2006 | |||